LŽÍCE PRO MODELOVÉ ŘADY
Lžíce pro TB 216/ 320/ 217 R
| TB | Podkopové lžíce | Svahovací lžíce | |||
| 216 320 217 R | Šířka (mm) | Obsah (l) | Počet zubů | Šířka (mm) | Obsah (l) |
| 300 | 29 | 3 | 850 hydraulická | 70 | |
| 400 | 38 | 3 | 850 pevná | 66 | |
| 500 | 49 | 4 | 1 000 hydraulická | 84 | |
| 600 | 59 | 4 | 1 000 pevná | 78 | |



