LŽÍCE PRO MODELOVÉ ŘADY
Lžíce pro TB 260/ 370/ 370 WV
| TB | Podkopové lžíce | Svahovací lžíce 260 | |||
| 260 370 370 WV | Šířka (mm) | Obsah (l) | Počet zubů | Šířka (mm) | Obsah (l) |
| 300 | 78 | 3 | 1 350 hydraulická | 233 | |
| 400 | 99 | 3 | 1 350 pevná | 233 | |
| 600 | 155 | 4 | Svahovací lžíce 370/ 370 WV | ||
| 800 | 203 | 4 | 1 300 hydraulická | 326 | |
| 900 | 231 | 4 | 1 300 pevná | 311 | |



