LŽÍCE PRO MODELOVÉ ŘADY
Lžíce pro TB 290/ 280 FR/ 395 WV
| TB | Podkopové lžíce | Svahovací lžíce | |||
| 290 280 FR 395 WV | Šířka (mm) | Obsah (l) | Počet zubů | Šířka (mm) | Obsah (l) |
| 300 | 97 | 3 | 1 500 hydraulická | 360 | |
| 400 | 129 | 3 | 1 500 pevná | 362 | |
| 600 | 193 | 4 | |||
| 900 | 302 | 4 | |||
| 1000 | 338 | 4 | |||



